EN | AISI | GRUBOŚĆ (mm) |
1.4301/1.4307 | 304/304L | 8-150 |
1.4401/1.4404 | 316/316L | 8-150 |
1.4541/1.4878 | 321/321h | 8-120 |
1.4571 | 316Ti | 8-100 |
1.4432/1.4436 | 316l/316 | 10-30 |
1.4462 | S31803/S32205 | 8-100 |
1.4539 | N08907(904L) | 10-30 |
1.4948* | 304H | 8-100 |
1.4845* | 310S | 10-50 |
1.4435* | 316Mo | 15-45 |
1.4550* | 347/H | 10-60 |
1.4000* | 410S | 10-100 |
1.4410* | S32750 | 10-60 |
1.4501* | S32760 | 8-70 |
1.4547* | S31254 | 8-30 |
*Materiał sprowadzany z Włoch
1.4404/1.4401/316L/316/1.4307/1.4301/304L/304/
1.4571/316Ti
1.4541/1.4878/321/321H
1.4432/1.4436/316L/316
1.4462 N 35/UNS S31803/UNS S32205 (2205)
EN 10029/EN ISO 18286
TOLERANCJA GRUBOŚCI
Klasa B | ||
Grubość | Min. | Max. |
≥3<5 | -0,3 | +0,9 |
≥5<8 | -0,3 | +1,2 |
≥8<15 | -0,3 | +1,4 |
≥15<25 | -0,3 | +1,6 |
≥25<40 | -0,3 | +1,9 |
≥40<80 | -0,3 | +2,5 |
≥80<150 | -0,3 | +2,9 |
≥150<250 | -0,3 | +3,3 |
PŁASKOŚĆ KLASA N
Stal L | Stal H | |||
Długość w mm | ||||
Grubość | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
≥5<8 | 8 | 12 | 11 | 15 |
≥8<15 | 7 | 11 | 10 | 14 |
≥15<25 | 7 | 10 | 10 | 13 |
≥25<40 | 6 | 9 | 9 | 12 |
≥40<250 | 5 | 8 | 8 | 11 |
Stal L Rp02≤460MPa
Stal H Rp02 >460 and <700MPa